大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。奖金税率表2023,奖金税很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
应交个人所得税=应纳税所得额*适用税率-速算扣除数
=(1650+2200)*15%-125
=2250*15%-125=212.5
附:
个人所得税九级超额累进税率表(工资 薪金所得适用)
——————————————————————————————————
级数 全月应纳税所得额(含税所得额) 适用税率 速算扣除数
--------------------------------------------------------------------
1 不超过500元的 5% 0
--------------------------------------------------------------------
2 超过500元至2000元的部分 10% 25
--------------------------------------------------------------------
3 超过2000元至5000元的部分 15% 125
--------------------------------------------------------------------
4 超过5000元至20000元的部分 20% 375
--------------------------------------------------------------------
5 超过20000元至40000元的部分 25% 1375
--------------------------------------------------------------------
6 超过40000元至60000元的部分 30% 3375
--------------------------------------------------------------------
7 超过60000元至80000元的部分 35% 6375
--------------------------------------------------------------------
8 超过80000元至100000元的部分 40% 10375
--------------------------------------------------------------------
9 超过100000元的部分 45% 15375
——————————————————————————————————
应交个人所得税的计算公式:
应交个人所得税=应纳税所得额*适用税率-速算扣除数
现在国家规定的个人所得税起征点是1600
个人取得的工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或受雇有关的其他所得。 这里的工资和资金都是应纳税所得额,是不能分开计算的.
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。