您的位置:首页 >百科知识 >

考研数学历年国家线数二(考研数学历年国家线)

大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。考研数学历年国家线数二,考研数学历年国家线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、历年数学考研国家线对比分析

2、【学硕】

3、年份    2016    2015    2014    2013    2012    

4、学科门类    A    B    A    B    A    B    A    B    A    B    

5、哲学    54↓    50↓    56↓    51↓    60↑    56↑    57    53    57    53    

6、经济学    68    63    68    63    68↓    63↓    74↓    69↓    75    71    

7、法学    68↑    63↑    63    59    66↑    62↑    63    59    63    59    

8、教育学(不含体育学)    135↑    126↑    132↑    123↑    126↑    117↑    120    111    120    111    

9、文学    80↑    75↓    78↓    74↓    83↑    78↑    81↑    77↑    78    74    

10、历史学    132↑    123↑    126    117    126↑    117↑    120↑    111↑    114    105    

11、理学    59↑    54↓    54↓    50↓    57↓    53↓    59↑    54↑    57    53    

12、工学(不含工学照顾专业)    54↓    50↓    57    53    57↓    53↓    60↑    56↑    57    53    

13、农学    51    47    51    47    51↑    47↑    50    45    50    45    

14、医学(不含医学照顾专业)    123↑    114↑    117↑    108↑    114    105    114    105    114    105    

15、军事学    57↓    53↓    59↑    54↑    57↓    53↓    60↓    56↓    62    57    

16、管理学    68↓    63↓    69↓    65↓    72↓    68↓    77↑    72↑    75    71    

17、艺术学    51    47    51    47    51    47    51    47    51    47    

18、体育学    102    93    102    93    102    93    102    93    102    93    

19、工学照顾专业    51↓    47↓    54↓    50↓    56    51    56    51    56    51    

20、医学照顾专业    120↑    111↑    114↑    105↑    111↑    102↑    108↑    99↑    102    93    

21、享受少数民族政策考生    45    45    45    45    45    45    45    45    45    45    

22、报考“少干”计划的考生进入初试的总分分数线不得低于245分    

23、分析:各学科专业国家线有增有降,但基本保持稳定,我们可以看出来,管理学、工学、理学、军事学、哲学,呈现下降趋势,医学、历史学、教育学、法学呈下降趋势,还有经济学、农学、艺术学和体育学保持稳定,今年增长情况如何,我们可窥一斑,持续增长的专业可能还会小幅度增长,呈下降趋势的专业可能继续保持下降,或也小幅增长,但整体增减应该保持稳定。

24、【专业硕士】

25、年份    2016    2015    2014    2013    2012    

26、学科门类    A    B    A    B    A    B    A    B    A    B    

27、哲学    54↓    50↓    56↓    51↓    60↑    56↑    57    53    57    53    

28、经济学    68    63    68    63    68↓    63↓    74↓    69↓    75    71    

29、法学    68↑    63↑    63    59    66↑    62↑    63    59    63    59    

30、教育学(不含体育学)    135↑    126↑    132↑    123↑    126↑    117↑    120    111    120    111    

31、文学    80↑    75↓    78↓    74↓    83↑    78↑    81↑    77↑    78    74    

32、历史学    132↑    123↑    126    117    126↑    117↑    120↑    111↑    114    105    

33、理学    59↑    54↓    54↓    50↓    57↓    53↓    59↑    54↑    57    53    

34、工学(不含工学照顾专业)    54↓    50↓    57    53    57↓    53↓    60↑    56↑    57    53    

35、农学    51    47    51    47    51↑    47↑    50    45    50    45    

36、医学(不含医学照顾专业)    123↑    114↑    117↑    108↑    114    105    114    105    114    105    

37、军事学    57↓    53↓    59↑    54↑    57↓    53↓    60↓    56↓    62    57    

38、管理学    68↓    63↓    69↓    65↓    72↓    68↓    77↑    72↑    75    71    

39、艺术学    51    47    51    47    51    47    51    47    51    47    

40、体育学    102    93    102    93    102    93    102    93    102    93    

41、工学照顾专业    51↓    47↓    54↓    50↓    56    51    56    51    56    51    

42、医学照顾专业    120↑    111↑    114↑    105↑    111↑    102↑    108↑    99↑    102    93    

43、享受少数民族政策考生    45    45    45    45    45    45    45    45    45    45    

44、报考“少干”计划的考生进入初试的总分分数线不得低于245分    

45、分析:专业硕士分数线也是有增有减,比如审计、建筑学、工程、城市规划几个专硕分数线呈下降趋势,而医学、教育、法硕、应用心理硕士等几类呈上升趋势,还有一些基本保持不变。预计今年会计金融类专业硕士高分很多,可能分数线会有所增长,但整体分数线变化不会太大。

46、参考资料 中国考研网

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!