【全国211大学都有哪些呀】“211工程”是中国高等教育发展的重要战略之一,旨在重点支持一批高校和学科,提升其整体实力和国际竞争力。自1990年代启动以来,“211工程”高校在科研、教学、人才培养等方面均表现出色,成为众多学生择校时的重要参考。
截至目前,全国共有116所“211工程”高校,涵盖中央部委直属高校、地方重点高校以及一些行业特色鲜明的院校。这些学校大多在各自领域内具有较强的影响力,并且在就业、升学等方面拥有良好的口碑。
为了方便大家了解,以下是对全国“211工程”高校的简要总结,并附上一份详细的列表表格。
一、全国211大学简要介绍
“211工程”高校主要分布在各个省份,其中北京、上海、江苏、陕西等地的高校数量较多。这些高校不仅在学术研究上表现突出,而且在社会服务、国际合作等方面也具有较强的实力。
部分“211”高校是教育部直属的“双一流”建设高校,如清华大学、北京大学、复旦大学等,它们在国内外享有极高的声誉。此外,还有一些“211”高校在特定学科领域有显著优势,如哈尔滨工业大学(计算机)、西安交通大学(机械工程)等。
需要注意的是,随着“双一流”建设的推进,部分“211”高校被纳入“双一流”建设名单,成为“双一流”高校的一部分。
二、全国211大学一览表(截至2024年)
| 序号 | 高校名称 | 所属省份 | 类型 | 备注 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 综合类 | 教育部直属 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 综合类 | 教育部直属 |
| 3 | 中国人民大学 | 北京 | 政法类 | 教育部直属 |
| 4 | 北京师范大学 | 北京 | 师范类 | 教育部直属 |
| 5 | 北京理工大学 | 北京 | 理工类 | 教育部直属 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工类 | 教育部直属 |
| 7 | 北京交通大学 | 北京 | 理工类 | 教育部直属 |
| 8 | 北京科技大学 | 北京 | 理工类 | 教育部直属 |
| 9 | 北京化工大学 | 北京 | 理工类 | 教育部直属 |
| 10 | 中国农业大学 | 北京 | 农业类 | 教育部直属 |
| 11 | 华北电力大学 | 北京/河北 | 工科类 | 教育部直属 |
| 12 | 中央财经大学 | 北京 | 财经类 | 教育部直属 |
| 13 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 外贸类 | 教育部直属 |
| 14 | 中国政法大学 | 北京 | 法学类 | 教育部直属 |
| 15 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范类 | 教育部直属 |
| 16 | 武汉大学 | 湖北 | 综合类 | 教育部直属 |
| 17 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工类 | 教育部直属 |
| 18 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经类 | 教育部直属 |
| 19 | 湖南大学 | 湖南 | 综合类 | 教育部直属 |
| 20 | 中山大学 | 广东 | 综合类 | 教育部直属 |
| 21 | 华南理工大学 | 广东 | 理工类 | 教育部直属 |
| 22 | 华南师范大学 | 广东 | 师范类 | 教育部直属 |
| 23 | 四川大学 | 四川 | 综合类 | 教育部直属 |
| 24 | 电子科技大学 | 四川 | 理工类 | 教育部直属 |
| 25 | 西南交通大学 | 四川 | 理工类 | 教育部直属 |
| 26 | 西安交通大学 | 陕西 | 理工类 | 教育部直属 |
| 27 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工类 | 教育部直属 |
| 28 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业类 | 教育部直属 |
| 29 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合类 | 教育部直属 |
| 30 | 吉林大学 | 吉林 | 综合类 | 教育部直属 |
| 31 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工类 | 教育部直属 |
| 32 | 南京大学 | 江苏 | 综合类 | 教育部直属 |
| 33 | 东南大学 | 江苏 | 理工类 | 教育部直属 |
| 34 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工类 | 教育部直属 |
| 35 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工类 | 教育部直属 |
| 36 | 苏州大学 | 江苏 | 综合类 | 江苏省属 |
| 37 | 河海大学 | 江苏 | 理工类 | 教育部直属 |
| 38 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范类 | 江苏省属 |
| 39 | 上海交通大学 | 上海 | 综合类 | 教育部直属 |
| 40 | 华东师范大学 | 上海 | 师范类 | 教育部直属 |
| 41 | 复旦大学 | 上海 | 综合类 | 教育部直属 |
| 42 | 同济大学 | 上海 | 理工类 | 教育部直属 |
| 43 | 华东理工大学 | 上海 | 理工类 | 教育部直属 |
| 44 | 上海财经大学 | 上海 | 财经类 | 教育部直属 |
| 45 | 浙江大学 | 浙江 | 综合类 | 教育部直属 |
| 46 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工类 | 教育部直属 |
| 47 | 南昌大学 | 江西 | 综合类 | 江西省属 |
| 48 | 山东大学 | 山东 | 综合类 | 教育部直属 |
| 49 | 中国海洋大学 | 山东 | 海洋类 | 教育部直属 |
| 50 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工类 | 教育部直属 |
| 51 | 东北大学 | 辽宁 | 理工类 | 教育部直属 |
| 52 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工类 | 教育部直属 |
| 53 | 天津大学 | 天津 | 理工类 | 教育部直属 |
| 54 | 华北理工大学 | 河北 | 理工类 | 河北省属 |
| 55 | 河北工业大学 | 河北 | 理工类 | 河北省属 |
| 56 | 重庆大学 | 重庆 | 综合类 | 教育部直属 |
| 57 | 西南大学 | 重庆 | 师范类 | 教育部直属 |
| 58 | 四川农业大学 | 四川 | 农业类 | 教育部直属 |
| 59 | 西北大学 | 陕西 | 综合类 | 教育部直属 |
| 60 | 云南大学 | 云南 | 综合类 | 教育部直属 |
| 61 | 河南大学 | 河南 | 综合类 | 河南省属 |
| 62 | 江苏大学 | 江苏 | 综合类 | 江苏省属 |
| 63 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合类 | 宁夏回族自治区属 |
| 64 | 新疆大学 | 新疆 | 综合类 | 新疆维吾尔自治区属 |
| 65 | 青岛大学 | 山东 | 综合类 | 山东省属 |
| 66 | 河北大学 | 河北 | 综合类 | 河北省属 |
| 67 | 安徽大学 | 安徽 | 综合类 | 安徽省属 |
| 68 | 湖北大学 | 湖北 | 综合类 | 湖北省属 |
| 69 | 云南师范大学 | 云南 | 师范类 | 云南省属 |
| 70 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范类 | 陕西省属 |
| 71 | 河南师范大学 | 河南 | 师范类 | 河南省属 |
| 72 | 江西师范大学 | 江西 | 师范类 | 江西省属 |
| 73 | 贵州大学 | 贵州 | 综合类 | 贵州省属 |
| 74 | 云南大学 | 云南 | 综合类 | 教育部直属 |
| 75 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工类 | 湖南省属 |
| 76 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范类 | 湖南省属 |
| 77 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范类 | 江苏省属 |
| 78 | 河南理工大学 | 河南 | 理工类 | 河南省属 |
| 79 | 西藏大学 | 西藏 | 综合类 | 西藏自治区属 |
| 80 | 海南大学 | 海南 | 综合类 | 海南省属 |
| 81 | 广西大学 | 广西 | 综合类 | 广西壮族自治区属 |
| 82 | 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 浙江省属 |
| 83 | 西南民族大学 | 四川 | 民族类 | 教育部直属 |
| 84 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工类 | 吉林省属 |
| 85 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工类 | 教育部直属 |
| 86 | 天津医科大学 | 天津 | 医药类 | 教育部直属 |
| 87 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药类 | 教育部直属 |
| 88 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药类 | 教育部直属 |
| 89 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药类 | 教育部直属 |
| 90 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药类 | 教育部直属 |
| 91 | 长沙医学院 | 湖南 | 医药类 | 湖南省属 |
| 92 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 地质类 | 教育部直属 |
| 93 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 地质类 | 教育部直属 |
| 94 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 矿业类 | 教育部直属 |
| 95 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 矿业类 | 教育部直属 |
| 96 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 石油类 | 教育部直属 |
| 97 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 石油类 | 教育部直属 |
| 98 | 中国民航大学 | 天津 | 民航类 | 教育部直属 |
| 99 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 100 | 中国音乐学院 | 北京 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 101 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 102 | 中央美术学院 | 北京 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 103 | 中国戏曲学院 | 北京 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 104 | 中国传媒大学 | 北京 | 传媒类 | 教育部直属 |
| 105 | 北京电影学院 | 北京 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 106 | 上海音乐学院 | 上海 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 107 | 西安音乐学院 | 陕西 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 108 | 云南艺术学院 | 云南 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 109 | 广州美术学院 | 广东 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 110 | 四川美术学院 | 四川 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 111 | 天津美术学院 | 天津 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 112 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 113 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 114 | 湖北美术学院 | 湖北 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 115 | 云南艺术学院 | 云南 | 艺术类 | 教育部直属 |
| 116 | 新疆艺术学院 | 新疆 | 艺术类 | 教育部直属 |
以上就是目前全国范围内的“211工程”高校清单,涵盖了不同地区、不同类型和不同学科方向的高校。如果你正在选择大学或了解高校资源,可以结合自己的兴趣和未来发展方向进行参考。
